Este glossário explica os termos que aparecem no sistema e nos manuais. Cada termo leva à página em que ele é tratado com mais detalhe.
Operação
| Termo | Significado |
|---|
| Eletroposto | O local de recarga de veículos elétricos cadastrado no Plugo Gestão, com endereço próprio do painel em meueletroposto.app. |
| Estação | Um carregador cadastrado no eletroposto. Veja Estações. |
| Conector | Cada tomada de uma estação. Uma estação pode ter mais de um conector, e cada um tem o próprio estado. |
| Hub | Um grupo de estações: um local com vários carregadores ou uma subempresa da rede. Veja Hubs, grupos e filtro. |
| Recarga | Uma sessão de carregamento de um veículo, do início ao fim. Veja Recargas. |
| kWh | Quilowatt-hora: a quantidade de energia entregue ao veículo. É a base do preço da recarga. |
| kW | Quilowatt: a potência, ou seja, a velocidade com que a energia é entregue em um instante. |
| Ociosidade | O tempo em que o veículo continua conectado depois de terminar de carregar. Pode ser cobrado. |
| Tupi | A plataforma de recarga integrada ao Plugo Gestão, com aplicativo para o motorista e painel próprio. |
| Servidor OCPP próprio | O servidor do Plugo Gestão que conversa diretamente com os carregadores, sem a Tupi. É usado por eletropostos sem CPMS e pelo Autoatendimento pelo QR. |
| OCPP | O protocolo de comunicação entre o carregador e o sistema que o controla. |
| Comando | Uma ordem enviada à distância a uma estação, como reiniciar ou entrar em manutenção. Veja Comandos e agenda das estações. |
| UTC | O horário universal. Alguns números podem ser vistos pelo dia em UTC para comparar com o painel da Tupi. |
Clientes e vendas
| Termo | Significado |
|---|
| Cliente | O motorista que carregou no eletroposto. Veja Clientes. |
| Voucher ou cupom | Um código de desconto ou de crédito para a recarga. Veja Vouchers e cupons. |
| Clube de fidelidade | O programa que dá bônus em kWh aos clientes frequentes, com as categorias Gold, Platinum e Black. Veja Clube de fidelidade. |
| Frota | Um grupo de motoristas de uma empresa, com fatura própria. Veja Frotas. |
| Gestor de frota | A pessoa da empresa cliente que acompanha as recargas da própria frota. |
Financeiro
| Termo | Significado |
|---|
| Faturamento bruto | A soma do valor das recargas, antes de cupons, impostos e custos. |
| DRE | A demonstração do resultado do mês: do faturamento até o resultado, linha por linha. Veja DRE (resultado do mês). |
| Repasse | O valor devido ao parceiro dono do ponto, conforme o acordo. Veja Repasse aos parceiros. |
| Fatia da Tupi | O percentual da Tupi sobre as recargas feitas pela plataforma dela. |
| Rateio | A divisão de uma despesa ou de uma outra receita entre as estações, pela receita ou por igual. Veja Custos e receitas. |
| Outras receitas | O que o eletroposto ganha além das recargas: aluguel de espaço, loja e conveniência, publicidade, estacionamento, serviços. Entram na DRE e no resultado do mês. Veja Custos e receitas. |
| Ponta e fora de ponta | Os horários de energia mais cara (ponta) e mais barata (fora de ponta) na conta de luz. |
| Demanda | O valor fixo cobrado pela distribuidora de energia pela potência contratada. |
| Investidor | A pessoa que tem participação no resultado de uma ou mais estações. Veja Investidores. |
Equipe e conta
| Termo | Significado |
|---|
| Proprietário | O papel com acesso a tudo, inclusive valores, custos, equipe e assinatura. |
| Gerente | O papel que opera o eletroposto e acompanha a equipe, com limites nos valores. |
| Operador | O papel do dia a dia: acompanha estações e recargas e envia comandos. |
| Leitura | O papel que só consulta, sem enviar comandos nem mudar nada. |
| Módulo | Uma parte do sistema que depende do plano, como o controle de acesso ou a TV da sala de espera. |
| Modo leitura | A situação da conta com fatura vencida: as consultas continuam, as ações ficam bloqueadas. Veja Minha conta, assinatura e dados. |
Os papéis estão detalhados em Equipe e acessos.
Telas públicas
| Termo | Significado |
|---|
| TV da sala de espera | Nome antigo do menu TV da sala de espera, que mostra as estações ao vivo. Veja TV da sala de espera. |
| Tempo de fila | A tela da entrada, que mostra quanto falta para liberar um carregador. Veja Tempo de fila e tela do carro. |
| Mapa público | A página aberta, sem acesso ao sistema, com as estações da rede e o estado de cada uma. Veja Mapa público e QR Code. |
| Aviso | A notificação enviada ao celular quando algo acontece no eletroposto. Veja Avisos no celular. |
Controle de acesso
| Termo | Significado |
|---|
| Dispositivo facial | O aparelho na porta que reconhece o rosto ou a tag e libera a entrada. Veja Instalar os dispositivos faciais. |
| Tag | O chaveiro ou cartão de aproximação que libera a porta. |
| Zona | Um ambiente controlado, como a sala de espera ou um banheiro. |
| Perfil | O tipo de pessoa (cliente, funcionário, administrador), que define as zonas e os horários de acesso. |
| Autocadastro | O cadastro feito pelo próprio motorista, pelo link ou pelo cartaz com QR Code. Veja Cadastro de motoristas (autocadastro). |
Autoatendimento
| Termo | Significado |
|---|
| Autoatendimento | O modo de operação em que o motorista faz a recarga pelo QR do carregador, com a própria conta e saldo por Pix, sem atendente. Veja Autoatendimento pelo QR. |
| Modo de operação | Como o carregador ligado ao servidor OCPP próprio libera a recarga: Só coleta (a máquina libera automaticamente e o Plugo Gestão registra) ou Autoatendimento (somente pelo QR, com saldo). |
| Saldo | O valor que o motorista colocou por Pix em um eletroposto com Autoatendimento. Fica naquele eletroposto e não vence. |
| Saldo mínimo | O saldo necessário para começar uma recarga pelo QR. O padrão é R$ 10,00. |